Inkomst
(lön, pension, affärsverksamhet) |
Skatt i % |
0-20.000€ | 22% |
20.001-30.000€ | 29% |
30.001-40.000€ | 37% |
40.001€- | 45% |
utdelning | 5% |
ränta | 15% |
royalty | 20% |
0-12.000€ | 15% |
12.001-35.000€ | 35% |
35.001- | 45% |
Fysiska personer får dra av ett rörligt belopp som motsvarar 5% av hyresintäkterna.
Ett grekiskt EU VAT-nummer består av landskoden GR följt av 9 siffror (den sista siffran är en kontrollsiffra).
GR999999999